室内警视一体机
室内警视一体机技术参数
型号 | HC4plus室内警视一体机 | |
室内警视一体机一体机 | 传感器类型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 2.8mm@ F2.0, 对角视场角115度,水平92度,不可更换 | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR 红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
语音对讲 | 支持 | |
语音对讲距离 | 以实际语音效果为准 | |
云台控制 | 不支持 | |
室内警视一体机压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |
音频压缩标准 | AMR | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
室内警视一体机图像 | 最大图像尺寸 | 1280 × 720 |
帧率 | 50Hz: Max 25fps(1280*720), 网传帧率:自适应调整 | |
60Hz: Max 30fps(1280*720), 网传帧率:自适应调整 | ||
图像设置 | 自动 | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD卡(最大128G) |
智能报警 | 移动侦测 | |
支持协议 | HAICH云私有协议 | |
接口协议 | HAICH云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
支持协议 | HAICH(海驰)私有云 | |
接口协议 | HAICH(海驰)私有云 | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
报警输入 | 3路开关量报警输入 | |
报警输出 | 1路12V电压输出(接警号,声光报警器等) | |
无线参数 | 防区数量 | 4路无线防区(任意搭配) |
频率范围 | 433.92 MHz | |
发射功率 | 10 dBm | |
支持类型 | 无线门磁传感器、无线防宠物被动红外探测器、无线烟感探测器、无线遥控器、无线单体门磁传感器、无线声光报警器等 | |
传输距离 | 室内/外警视一体机室外<=100 米,室内<=50 米(无遮挡无干扰,因环境而异) | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -20℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 12V±10% | |
功耗 | 8W MAX | |
红外照射距离 | Max 25米(因环境而异) | |
防水等级 | IP65 | |
尺寸(mm) | 宽×深×高(90×150 × 100) | |
重量 | 800 |
河南鑫盾保全实业有限公司是一家从事室内警视一体机,警视一体机监控设备的专业机构,也是一家从事监控系统,联网报警防盗等项目公司。公司一贯致力于加强技术服务交流与合作,对工作兢兢业业、一丝不苟,对客户认真负责 、服务周到的专业队伍